Стойки для дорожных знаков
Обозначение стоек круглых металлических для дорожных знаков СКМ | Диаметр, мм. | Длина, м. | Цена за штуку, руб. с НДС | |
оцинкованная | окрашенная | |||
СКМ 2.3 | 57 | 3 | 1348 | 1140 |
СКМ 2.4 | 4 | 1780 | 1498 | |
СКМ 2.45 | 4,5 | 1980 | 1678 | |
Заглушка пластиковая для стойки ф57 мм. | 70 | |||
СКМ 3.35 | 76 | 3,7 | 2160 | 1830 |
СКМ 3.4 | 4 | 2172 | 1824 | |
СКМ 3.45 | 4,5 | 2478 | 1980 | |
СКМ 3.5 | 5 | 2714 | 2280 | |
Заглушка пластиковая для стойки ф76 мм. | 75 |
Стойки металлопластиковые для дорожных знаков | Диаметр, мм. | Длина, м. | Цена за штуку, руб. с НДС |
Цвет серый (установка в городе), Цвет черный+белый (установка за городом) |
83 | 4 | 2150 |
Заглушка пластиковая для стойки ф83 мм. | 75 | ||
Цвет серый (установка в городе) |
63 | 4 | 1860 |
Заглушка пластиковая для стойки ф63 мм. | 70 |
Стойки в наличии.
Возможно изготовление стоек ЛЮБОЙ длины. Оцинкованное антикоррозионное защитное покрытие стоек выполнено в соответствии с требованием ГОСТ 9.401. Это позволяет установить срок эксплуатации в пределах 10-12 лет и не требует дополнительной окраски.
Для оптовых покупателей предусмотрена специальная цена.